Freedom Capital
Saldo MAX Perdida 10% Max Perdida Diaria o Flotante 5% Beneficio 10% Costo
$5,000.00 $500.00 $250.00 $500.00 $50.00
$10,000.00 $1,000.00 $500.00 $1,000.00 $90.00
$30,000.00 $3,000.00 $1,500.00 $3,000.00 $200.00
$50,000.00 $5,000.00 $2,500.00 $5,000.00 $300.00
$100,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $500.00
$200,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $900.00

Términos y Condiciones del operador FCLLC

VER MÁS
whatsapp